HackerRank - Participants
| Full Name | Check-In Day 1/2/3/4 | Main roles | Motivation & pitch skills | Coding skills (WEB) | Coding skills (Mobile) | Social & Media skills | Hacker Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Somkin | +/- | 0 | |||||
| Armandas Motuzas | +/+ | 0 | 0.1+0.1+1.0+X+0 | ||||
| Audrius Kodzinskas | +/- | ||||||
| Aurimas Šimkus | +/+ | 1.2 +0.1 | 0.1+0.1+(1.0+0.1)+(X+0.2)+1.0 | ||||
| Denis Petrakov | +/+ | 1.0+0.1 | 1.0+X+0.8 | ||||
| Egidijus Bachur | +/- | ||||||
| Galia Giammichele | +/- | ||||||
| Gustas Pajarskas | +/- | ||||||
| Julius Jurgauskas | +/+ | 1.0+X | |||||
| Justas Markus | +/- | ||||||
| Justinas Zableckis | +/+ | 1.0 +0.1 | 0.1+0.1+1.0+X+1.0 | ||||
| Karolis Ramanauskas | +/+ | 1.0+0.2 | 0.1+0.1+(0.2+1.0+1.0)+(X+0.2)+1.0 | ||||
| Laimonas Turauskas | +/- | ||||||
| Lina Gasiunaite | + | ||||||
| Laurynas Baltrėnas | +/+ | 1.2+0.2 | 0.1+0.1+X | ||||
| Lukas Valatka | -/+ | 0.1+0.1+1.0+X+0.6 | |||||
| Marius Karčiauskas | +/- | ||||||
| Martynas Bieliakas | +/- | 1.0+0.2 | |||||
| Mindaugas Kilas | -/+ | 0.1+0.1+X | |||||
| Naglis Jonas Kazlauskas | +/- | ||||||
| Oleg Morozov | +/- | ||||||
| Paulius Juška | +/- | 1.0 | |||||
| Paulius Varna | +/+ | 1.2 | 0.1+0.1+1.0+X | ||||
| Povilas Balčiūnas | +/+ | 1.0+0.1 | 0.1+0.1+1.0+X+1.0 | ||||
| Povilas Vaitonis | +/+ | 1.0 | 0.1+0.1+1.0+X+0.6 | ||||
| Pranas Dzindelieta | +/+ | 0.1+0.1+1.0+X | |||||
| Rapolas Markevičius | + | ||||||
| Rita Gude | + | ||||||
| Renata Klimiato | + | ||||||
| Rokas Milaševičius | +/+ | 1.2+0.1 | 0.1+0.1+0.2+1.0+X+0.8 | ||||
| Roman Bogdanov | + | ||||||
| Ruta Cekanaviciute | + | ||||||
| Saulius Ignatavicius | + | ||||||
| Tilius Sodeika | + | ||||||
| Saulius Lukosius | + | ||||||
| Svajunas Maksvytis | +/+ | 1.0+0.2 | 0.1+0.1+1.0+X+0.8 | ||||
| Ugnius Malūkas | + | ||||||
| Vilius Padleckis | -/+ | 0.1+0.1+1.0+X | |||||
| Vytenis Pakėnas | + | ||||||
HackerRank - Mentors
| Full Name | Check-In Day 1/2/3/4 | Main roles | Motivation & pitch skills | Coding skills (WEB) | Coding skills (MOBILE) | Social & Media skills | Hacker Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Gilyte | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Audrius Jankauskas | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Edmundas Jankauskas | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Laurynas Lukosevicius | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Kestutis Matuliauskas | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Aurimas Narkevicius | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Lukas Sirvydas | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Petras Slekys | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Vytautas Valaitis | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Andris Veinbaums | INF | INF | INF | INF | Mentor | ||
| Arny Zins | INF | INF | INF | INF | Mentor |